+420 602 341 431 info@wmsystem.cz
Vyberte stránku

Mobilní plošiny

Nejsou pevně spojeny s vozidlem. Mají speciálně upravený držák na horní straně, který umožňuje různé nastavení dle výšky podlahy vozidla a zajišťují bezpečnost. Po stranách jsou opatřeny bezpečnostními hranami, které zabraňují sjetí z plošiny.

Nosnost mobilních plošin je 300 kg.

Po ukončení nakládky nebo vykládky se plošina jednoduše – pomocí dvou držadel, upevněných z boku složí a uloží do vozidla.

Dodávají se v šíři 30 – 100 cm a v délce 150 – 325 cm.

délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 300 365 155 45 16,75
175 300 905 300 365 155 45 18,60
200 300 1030 300 365 155 45 20,48
225 300 1155 300 365 155 45 22,36
250 300 1280 300 365 155 45 24,24
275 300 1405 300 365 155 45 26,13
300 300 1530 300 365 155 45 28,01
325 300 1655 300 365 155 45 29,89
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 350 415 155 45 17,85
175 300 905 350 415 155 45 19,90
200 300 1030 350 415 155 45 21,94
225 300 1155 350 415 155 45 23,99
250 300 1280 350 415 155 45 26,04
275 300 1405 350 415 155 45 28,08
300 300 1530 350 415 155 45 30,14
325 300 1655 350 415 155 45 32,19
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 400 465 155 45 18,98
175 300 905 400 465 155 45 21,19
200 300 1030 400 465 155 45 23,41
225 300 1155 400 465 155 45 25,69
250 300 1280 400 465 155 45 27,84
275 300 1405 400 465 155 45 30,06
300 300 1530 400 465 155 45 32,28
325 300 1655 400 465 155 45 34,50
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 450 515 155 45 20,10
175 300 905 450 515 155 45 22,48
200 300 1030 450 515 155 45 24,87
225 300 1155 450 515 155 45 27,26
250 300 1280 450 515 155 45 29,64
275 300 1405 450 515 155 45 32,03
300 300 1530 450 515 155 45 34,41
325 300 1655 450 515 155 45 36,80
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 500 565 155 45 21,22
175 300 905 500 565 155 45 23,78
200 300 1030 500 565 155 45 26,33
225 300 1155 500 565 155 45 28,89
250 300 1280 500 565 155 45 31,44
275 300 1405 500 565 155 45 33,99
300 300 1530 500 565 155 45 36,55
325 300 1655 500 565 155 45 39,10
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 550 615 155 45 22,35
175 300 905 550 615 155 45 25,07
200 300 1030 550 615 155 45 27,79
225 300 1155 550 615 155 45 30,52
250 300 1280 550 615 155 45 33,24
275 300 1405 550 615 155 45 35,96
300 300 1530 550 615 155 45 38,68
325 300 1655 550 615 155 45 41,40
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 600 665 155 45 23,48
175 300 905 600 665 155 45 26,37
200 300 1030 600 665 155 45 29,26
225 300 1155 600 665 155 45 32,15
250 300 1280 600 665 155 45 35,04
275 300 1405 600 665 155 45 37,93
300 300 1530 600 665 155 45 40,82
325 300 1655 600 665 155 45 43,71
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 650 715 155 45 24,60
175 300 905 650 715 155 45 27,66
200 300 1030 650 715 155 45 30,72
225 300 1155 650 715 155 45 33,78
250 300 1280 650 715 155 45 36,84
275 300 1405 650 715 155 45 39,89
300 300 1530 650 715 155 45 42,95
325 300 1655 650 715 155 45 46,01
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 700 765 155 45 25,73
175 300 905 700 765 155 45 28,95
200 300 1030 700 765 155 45 32,18
225 300 1155 700 765 155 45 35,41
250 300 1280 700 765 155 45 38,63
275 300 1405 700 765 155 45 41,86
300 300 1530 700 765 155 45 45,09
325 300 1655 700 765 155 45 48,31
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 750 815 155 45 26,85
175 300 905 750 815 155 45 30,25
200 300 1030 750 815 155 45 33,64
225 300 1155 750 815 155 45 37,04
250 300 1280 750 815 155 45 40,43
275 300 1405 750 815 155 45 43,83
300 300 1530 750 815 155 45 47,22
325 300 1655 750 815 155 45 50,62
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 800 865 155 45 27,98
175 300 905 800 865 155 45 31,54
200 300 1030 800 865 155 45 35,11
225 300 1155 800 865 155 45 38,67
250 300 1280 800 865 155 45 42,23
275 300 1405 800 865 155 45 45,80
300 300 1530 800 865 155 45 49,36
325 300 1655 800 865 155 45 52,92
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 850 915 155 45 29,10
175 300 905 850 915 155 45 32,84
200 300 1030 850 915 155 45 36,57
225 300 1155 850 915 155 45 40,30
250 300 1280 850 915 155 45 44,03
275 300 1405 850 915 155 45 47,76
300 300 1530 850 915 155 45 51,49
325 300 1655 850 915 155 45 55,22
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 900 965 155 45 30,23
175 300 905 900 965 155 45 34,13
200 300 1030 900 965 155 45 38,03
225 300 1155 900 965 155 45 41,93
250 300 1280 900 965 155 45 45,83
275 300 1405 900 965 155 45 49,73
300 300 1530 900 965 155 45 53,63
325 300 1655 900 965 155 45 57,53
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 950 1015 155 45 31,36
175 300 905 950 1015 155 45 35,42
200 300 1030 950 1015 155 45 39,49
225 300 1155 950 1015 155 45 43,56
250 300 1280 950 1015 155 45 47,43
275 300 1405 950 1015 155 45 51,70
300 300 1530 950 1015 155 45 55,76
325 300 1655 950 1015 155 45 59,83
délka A
(cm)
nosnost
(kg)
výška H
(mm)
délka L
(mm)
délka L1
(mm)
délka P
(mm)
délka P1
(mm)
váha
cca. kg
150 300 780 1000 1065 155 45 32,48
175 300 905 1000 1065 155 45 36,72
200 300 1030 1000 1065 155 45 40,95
225 300 1155 1000 1065 155 45 45,19
250 300 1280 1000 1065 155 45 49,43
275 300 1405 1000 1065 155 45 53,66
300 300 1530 1000 1065 155 45 57,90
325 300 1655 1000 1065 155 45 62,13

Zaujaly Vás naše nájezdové plošiny?

Neváhejte nás kontaktovat! S našimi plošinami bude pro Vás nakládka a vykládka hračkou.

Share This